Hauptteil
- Mission - Komponente - Investitionslinie: M1C1I1.4.1
- Höhe der ausgezahlten EU-Mittel: 162.545,00 €
- Kosten der Intervention: 162.545,00 €
- Verwirklichung des Projekts: innerhalb 24.09.2024
Das Projektziel ist die Erneuerung der Website (Informationspaket für Bürger) gemäß den Richtlinien der AGID (Agentur für digitales Italien).
Fortschritt der Arbeiten: 40%
| VERFÜGUNG | 4700 | 13/12/2023 | ARP FÄLLIGKEITSABÄNDERUNGEN GEMÄSS ART. 175 ABS.5 QUARTER, DES GVD NR. 267/2000 |
| VERFÜGUNG | 3513 | 09/10/2023 | BEWERTUNG DER EINNAHMEN |
| VERFÜGUNG | 2971 | 23/08/2023 | DIENSTANWEISUNG |
| Beschluss des Gemeindeausschusses | 100 | 06/03/2023 | PA DIGITALE 2026 - EINHALTUNG DER BEKANNTMACHUNG M1C1.1 |
| VERFÜGUNG | 3794 | 30/10/2023 | GENEHMIGUNG DER ZUWEISUNG DES DIREKTAUFTRAGES FÜR DIE DIENSTLEISTUNG AN DER ANPASSUNG DER WEBSEITE DER GEMEINDE BOZEN AN DIE KRITERIEN DES ANHANGS 2 - DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA MISURA PNRR 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” COMUNI (SEPTEMBER 2022) AN DAS UNTERNEHMEN OPENCITY LABS SRL AUS TRIENT |
| VERFÜGUNG | 5009 | 27/12/2024 |
ANPASSUNG DER WEBSEITE DER GEMEINDE BOZEN AN DIE KRITERIEN DES ANHANGS 2 - DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA MISURA PNRR 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” COMUNI (SEPTEMBER 2022) CIG-CODE: ZF63D03750 CUP-CODE: I51F22003520006 ÄNDERUNG DER EINBRINGLICHKEIT |